Ciklus brzopoteznih online turnira u organizaciji Zagrebačkog šahovskog saveza
TRAVANJ – LIPANJ 2021.
17.04.-26.06.2021.
ORGANIZATOR: Zagrebački šahovski savez
PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa imaju svi zainteresirani veterani regristrirani u Hrvatskom šahovskom savezu s važećim FIDE ID brojem u kategorijama S50 i S65 koji su ujedno registrirani u e–klubu ZSS – Vetrani Zagreb na portalu Chess.com.
S50 – rođeni 1971. i stariji
S65 – rođeni 1956. i stariji
UPISNINA: Nema upisnine
PRAVILA: Chess.com određuje dodatne kriterije u slučaju podjele mjesta i ima pravo isključiti igrača/icu u slučaju sumnje na nepoštenu igru. Osvojeni bodovi za poredak takvom igraču/ici će se oduzeti, a ostalim igračima bodovi će se korigirati. Igrač će biti isključen s turnira i iz kluba.
Organizator nije odgovoran za eventualne greške na serveru. U slučaju prekida zbog tehničkih problema turnir će se nadoknaditi u prvom slobodnom terminu (nedjelja).
PRIJAVA NA TURNIR: Za prijavu na natjecanje potrebno je otvoriti profil na portalu Chess.com i prijaviti se u chess.com e-klub ZSS – Vetrani Zagreb te popuniti prijavnicu: https://www.chess.com/club/e-klub-zss-vetrani-zagreb
Administrator će odobriti pristup klubu. Za svaki pojedini turnir administrator objavljuje link za ulazak na turnir na stranici kluba. Link je aktivan sat vremena prije početka turnira.
RASPORED NATJECANJA:
Dan | Datum | Vrijeme | Mjesto | Tempo igre |
Subota | 17.04.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 24.04.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 08.05.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 22.05.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 05.06.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 12.06.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 19.06.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Subota | 26.06.2021. | 11 sati | Chess.com | 5 min + 3 sec |
Prvi turnir na rasporedu je u subotu 17.04.2021., a posljednji u subotu 26.06.2021.
Broj kola će ovisiti o broju prijavljenih igrača, a u slučaju dovoljnog broja igrača bit će odigrano 7 kola.
BODOVANJE: Na svakom turniru bodove dobiva 10 najuspješnijih igrača u ukupnom poretku.
Mjesto – broj bodova | |
1. mjesto – 12 bodova | 6. mjesto – 5 bodova |
2. mjesto – 10 bodova | 7. mjesto – 4 boda |
3. mjesto – 8 bodova | 8. mjesto – 3 boda |
4. mjesto – 7 bodova | 9. mjesto – 2 boda |
5. mjesto – 6 bodova | 10. mjesto – 1 bod |
Osam turnira će činiti jednu cjelinu i troje najbolje plasiranih u kategorijama S50 i S65 u ukupnom poretku (kumulativan zbroj bodova na svim turnirima) osvojiti će novčane nagrade koje će biti isplaćene na žiro račune.
U slučaju podjele mjesta (isti broj turnirskih bodova te bodova po dodatnom kriteriju) svi igrači koji dijele neko mjesto dobivaju isti broj bodova na način da se zbroj bodova podijeli s brojem igrača.
- primjer: 2 igrača dijele 4. i 5. mjesto – svaki igrač dobiva 6,5 bodova (7+6)/2=6,5 bodova
- primjer: 3 igrača dijele 4., 5. i 6. mjesto – svaki igrač dobiva 6 bodova (7+6+5)/3=6 bodova
U slučaju da više igrača dijeli posljednje 10. mjesto svi dobivaju po 0,5 bodova, bez obzira koliko ih ima.
Za ukupni poredak računat će se kumulativan zbroj bodova prema plasmanu na pojedinačnim turnirima od 5 turnira. U slučaju istog broja bodova dodatni kriteriji su veći broj nastupa na turnirima iz ciklusa i zbroj bodova osvojen na turnirima.
NAGRADE:
Nagrade će se isplaćivati na žiro račune igrača, a osvojit će ih tri najbolja veterana iz S50 kategorije i tri najbolja veterana iz S65 kategorije.
Mjesto | S50 | S65 |
1. mjesto | 700 kn | 700 kn |
2. mjesto | 500 kn | 500 kn |
3. mjesto | 300 kn | 300 kn |
Statistika i ukupni poredak bit će objavljeni na stranicama e-kluba ZŠS te na stranicama Zagrebačkog šahovskog saveza.
Na linku se nalazi pristupnica koju je potrebno ispuniti, a prijave će prikupljati državni šahovski sudac g. Andrija Jergović koji će i administrirati turnire.
Prikupljeni podaci će se strogo čuvati i biti korišteni samo u svrhu identifikacije igrača i komunikacije s nagrađenim natjecateljima.
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Krešimir Podravec
Andrija Jergović – administrator (099 641 1668, veteranihss@gmail.com)
Zagreb, 7. travnja 2021.
Tajnik ZŠS-a Krešimir Podravec
I./ VIII. Vetreanski brzopoteznih online turnir travanj – lipanj na chess.com (17.04.2021 – 11 h)
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 6 | 23,50 | 12 |
2 | AIM | Helenyi Zoltan | 2015 | SRB | 5 | 20,50 | 10 | |
3 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 5 | 20,00 | 8 |
4 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 4 | 16,00 | 7 |
5 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 4 | 14,50 | 6 |
6 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 4 | 14,00 | 5 |
7-8 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4 | 13,50 | 3,5 |
7-8 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4 | 13,50 | 3,5 |
9 | MK | Kostanjšek Zorko | 2154 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 4 | 10,00 | 2 |
10 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 3½ | 11,25 | 1 |
11 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3½ | 9,25 | |
12 | II | Đilas Ivan | 1920 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 3 | 9,00 | |
13 | Vranješ Jasminko | 1600 | CRO | 3 | 8,50 | |||
14 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 8,00 | ||
15 | II | Mudrinić Nenad | 1952 | CRO | Šk Travno, Zagreb | 3 | 3,00 | |
16 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 2 | 3,50 | |
17 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 1 | 3,50 | |
18 | I | Govorko Robert | 1996 | CRO | Šk Aer, Zagreb | 0 | 0,00 |
Rank | Name | 17.4.2021 |
1 | Lalić Bogdan | 12 |
2 | Helenyi Zoltan | 10 |
3 | Božanić Ivica | 8 |
4 | Basarić Srđan | 7 |
5 | Prskalo Zoran | 6 |
6 | Bedić Željko | 5 |
7 | Mravunac Damir | 3,5 |
8 | Pehnec Marijan | 3,5 |
9 | Kostanjšek Zorko | 2 |
10 | Mesar Darko | 1 |
II./ VIII. Vetreanski brzopoteznih online turnir travanj – lipanj na chess.com (24.04.2021 – 11 h)
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | GM | Lalić Bogdan | 2448 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 5½ | 23,25 | 12 |
2 | MK | Basarić Srđan | 2057 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 5½ | 21,25 | 10 |
3 | Bijelic Milan | 2087 | SUI | 4½ | 16,25 | 8 | ||
4 | FM | Petrović Zvonko | 2053 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 4½ | 15,50 | 7 |
5 | MK | Mravunac Damir | 2105 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4½ | 14,75 | 6 |
6 | FM | Božanić Ivica | 2218 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 4 | 15,00 | 5 |
7 | MK | Prskalo Zoran | 1934 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 4 | 11,00 | 4 |
8 | MK | Kostanjšek Zorko | 1885 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 3½ | 12,25 | 3 |
9 | AIM | Helenyi Zoltan | 2042 | SRB | 3½ | 11,50 | 2 | |
10 | I | Mesar Darko | 1801 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 3½ | 11,25 | 1 |
11 | MK | Bedić Željko | 1971 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 3½ | 9,75 | |
12 | I | Lijović Ivan | 1855 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 11,50 | |
13 | Knežević Franjo | 1639 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 8,00 | ||
14 | II | Đilas Ivan | 1753 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 2½ | 8,25 | |
15 | Vranješ Jasminko | 1699 | CRO | 2½ | 7,75 | |||
16 | II | Ševelj Berislav | 1575 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 2½ | 6,75 | |
17 | II | Mudrinić Nenad | 1849 | CRO | Šk Travno, Zagreb | 2 | 6,00 |
I./ VIII. Vetreanski brzopoteznih online turnir travanj – lipanj
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 6 | 23,50 | 12 |
2 | AIM | Helenyi Zoltan | 2015 | SRB | 5 | 20,50 | 10 | |
3 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 5 | 20,00 | 8 |
4 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 4 | 16,00 | 7 |
5 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 4 | 14,50 | 6 |
6 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 4 | 14,00 | 5 |
7-8 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4 | 13,50 | 3,5 |
7-8 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4 | 13,50 | 3,5 |
9 | MK | Kostanjšek Zorko | 2154 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 4 | 10,00 | 2 |
10 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 3½ | 11,25 | 1 |
11 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3½ | 9,25 | |
12 | II | Đilas Ivan | 1920 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 3 | 9,00 | |
13 | Vranješ Jasminko | 1600 | CRO | 3 | 8,50 | |||
14 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 8,00 | ||
15 | II | Mudrinić Nenad | 1952 | CRO | Šk Travno, Zagreb | 3 | 3,00 | |
16 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 2 | 3,50 | |
17 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 1 | 3,50 | |
18 | I | Govorko Robert | 1996 | CRO | Šk Aer, Zagreb | 0 | 0,00 |
III./VIII.ONLINE ŠAHOVSKIH TURNIRA ZA VETERANE OŽUJAK – LIPANJ (08.05.2021.-11 sati) chess.com
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 5 | 15,75 | 12 |
2 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4½ | 14,50 | 10 |
3 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 4 | 13,25 | 8 |
4-5 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 3½ | 10,00 | 7 |
4-5 | III | Vujnović Ratko | 1805 | CRO | 3½ | 10,00 | 6 | |
6 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 3½ | 9,25 | 5 |
7 | MK | Kostanjšek Zorko | 2154 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 3 | 9,00 | 4 |
8 | Vranješ Jasminko | 1600 | CRO | 3 | 8,00 | 3 | ||
9 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 3 | 6,50 | 2 |
10 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 2½ | 5,50 | 1 |
11 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 2 | 5,00 | |
12 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 2 | 4,50 | |
13 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 1½ | 4,75 |
IV.veteran-chess-tournament- 22.05.2021 u 11 sati
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | AIM | Helenyi Zoltan | 2054 | SRB | 5½ | 19,00 | 12 | |
2 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 5 | 18,75 | 10 |
3 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 5 | 16,25 | 8 |
4 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 4½ | 16,00 | 7 |
5 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 4½ | 14,00 | 6 |
6 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 4 | 16,50 | 5 |
7 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 4 | 12,50 | 4 |
8 | Vranješ Jasminko | 1600 | CRO | 4 | 9,50 | 3 | ||
9 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 3 | 11,50 | 2 |
10 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 3 | 6,00 | 1 |
11 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 2½ | 7,50 | |
12 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 2½ | 6,75 | |
13 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 2½ | 6,25 | ||
14 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 2½ | 5,50 | |
15 | II | Đilas Ivan | 1920 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 2 | 4,00 | |
16 | IV | Ognjenović Nenad | 1776 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 1½ | 4,00 |
Veterani serija travanj svibanj
Rank | Name | I. | II. | III. | IV. | Ukupno |
1 | Lalić Bogdan | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 |
2 | Basarić Srđan | 7 | 10 | 8 | 6 | 31 |
3 | Mravunac Damir | 3,5 | 6 | 10 | 8 | 27,5 |
4 | Božanić Ivica | 8 | 5 | 5 | 7 | 25 |
5 | Helenyi Zoltan | 10 | 2 | 12 | 24 | |
6 | Bedić Željko | 5 | 7 | 5 | 17 | |
7 | Prskalo Zoran | 6 | 4 | 2 | 12 | |
8 | Petrović Zvonko | 0 | 7 | 4 | 11 | |
9 | Kostanjšek Zorko | 2 | 3 | 4 | 9 | |
10 | Bijelic Milan | 0 | 8 | 8 | ||
11-12 | Vujnović Ratko | 6 | 6 | |||
11-12 | Vranješ Jasminko | 3 | 3 | 6 | ||
13 | Pehnec Marijan | 3,5 | 3,5 | |||
14 | Mesar Darko | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Ševelj Berislav | 2 | 2 | |||
16 | Lijović Ivan | 1 | 1 | |||
17 | Pehnec Marijan | 1 | 1 |
Konačni poredak | ||||||||
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 5½ | 20,75 | 12 |
2 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 5½ | 18,00 | 10 |
3 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 5 | 20,25 | 8 |
4 | III | Vujnović Ratko | 1805 | CRO | 4½ | 16,00 | 7 | |
5 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 4 | 13,75 | 6 |
6 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 4 | 9,50 | 5 |
7 | II | Đilas Ivan | 1920 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 4 | 7,50 | 4 |
8 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 3½ | 11,50 | 3 |
9 | AIM | Helenyi Zoltan | 2061 | SRB | 3½ | 9,75 | 2 | |
10 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 3½ | 9,50 | 1 |
11 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 9,50 | ||
12 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 3 | 6,50 | |
13 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 6,00 | |
14 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 2 | 5,50 | |
15 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 2 | 5,00 |
Konačni poredak | ||||||||
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodvi | |
1 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 4 | 11,25 | 12 |
2 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 4 | 10,75 | 10 |
3 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 3½ | 8,25 | 8 |
4 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 3 | 6,00 | 7 |
5 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 3 | 4,50 | 6 |
6 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 2½ | 4,75 | 5 |
7 | II | Mudrinić Nenad | 1952 | CRO | Šk Travno, Zagreb | 2½ | 3,75 | 4 |
8 | II | Đilas Ivan | 1920 | CRO | Šk Jasenovac, Jasenovac | 2 | 1,50 | 3 |
9 | AIM | Helenyi Zoltan | 2031 | SRB | 1½ | 2,75 | 2 | |
10 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 1 | 2,00 | 1 |
11 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 1 | 1,50 |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | |
1 | 2 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 4 | 10,50 |
2 | 1 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 4 | 9,00 |
3 | 4 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 3 | 8,75 |
4 | 3 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 3 | 7,00 |
5 | 9 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 3 | 5,00 |
6 | 7 | I | Lijović Ivan | 2033 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 3 | 3,50 |
7 | 10 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 2½ | 5,50 |
8 | 8 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 2½ | 3,50 |
9 | 6 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 2 | 3,50 |
10 | 5 | AIM | Helenyi Zoltan | 2000 | SRB | 2 | 3,00 | |
11 | 11 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 1 | 1,50 |
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | SB | Apsolutni bodovi | |
1 | FM | Petrović Zvonko | 2129 | CRO | Ššk Podravka, Koprivnica | 4 | 10,00 | 12 |
2 | GM | Lalić Bogdan | 2446 | CRO | Šk Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 3½ | 8,25 | 10 |
3 | MK | Bedić Željko | 2163 | CRO | Kšk Karlovac, Karlovac | 3½ | 5,75 | 8 |
4 | I | Mesar Darko | 1976 | CRO | Šk Zaprešić, Zaprešić | 3 | 7,50 | 7 |
5 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | Šk Primošten, Primošten | 3 | 5,00 | 6 |
6 | MK | Prskalo Zoran | 1954 | CRO | Šk Ina-Zagreb, Zagreb | 2½ | 3,25 | 5 |
7 | II | Ševelj Berislav | 1847 | CRO | Šk Makarska, Makarska | 2 | 5,50 | 4 |
8 | III | Pehnec Marijan | 1893 | CRO | Šk Špansko, Zagreb | 2 | 3,00 | 3 |
9 | Knežević Franjo | 1656 | CRO | Šk Virovitica, Virovitica | 1½ | 2,75 | 2 |
KONAČNI POREDAK:
Rank | Name | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Ukupno |
1 | Lalić Bogdan | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 84 |
2 | Božanić Ivica | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 67 |
3 | Basarić Srđan | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 56 | |
4 | Mravunac Damir | 3,5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 41 | ||
5 | Petrović Zvonko | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 37 | |
6 | Helenyi Zoltan | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||
7 | Bedić Željko | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 28 | |||
8 | Prskalo Zoran | 6 | 4 | 2 | 6 | 2,5 | 5 | 26 | ||
9 | Mesar Darko | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 7 | 17 | |||
10-11 | Vujnović Ratko | 6 | 7 | 13 | ||||||
10-11 | Pehnec Marijan | 3,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||
12 | Ševelj Berislav | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
14 | Kostanjšek Zorko | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
15 | Bijelic Milan | 0 | 8 | 8 | ||||||
16 | Đilas Ivan | 4 | 3 | 7 | ||||||
17-18 | Vranješ Jasminko | 3 | 3 | 6 | ||||||
17-18 | Lijović Ivan | 1 | 5 | 6 | ||||||
19 | Mudrinić Nenad | 4 | 4 | |||||||
20 | Knežević Franjo | 2 | 2 |
ZŠS
MASARYKOVA 22
10000 ZAGREB
Pon-Pet: 17:00 – 22:00
Sub: 18:00 – 22:00
zagrebacki.sah.savez@gmail.com
Pon-Pet: 17:00 – 22:00
Sub: 18:00 – 22:00
zagrebacki.sah.savez@gmail.com