56. MEMORIJAL MIJE UDOVČIĆA – REZULTATI ​

Velemajstor Ognjen Cvitan – pobjednik turnira

Rezultati: http://chess-results.com/tnr403540.aspx?lan=13&art=1&flag=30 Galerija slika:  https://www.flickr.com/photos/viz/sets/72157705269331465/ Konačni poredak nakon 23 Kola
Mj. SNo Ime FED Rtg Bod.  TB1   TB2   TB3 
1 10 GM Cvitan Ognjen CRO 2616 18,5 0,0 9,0 184,00
2 1 GM Jovanovic Zoran CRO 2608 18,0 0,0 8,0 177,00
3 23 GM Stevic Hrvoje CRO 2571 17,0 0,0 8,0 164,25
4 2 GM Ruck Robert HUN 2533 16,0 1,0 8,5 167,75
5 13 GM Palac Mladen CRO 2618 16,0 0,0 7,5 155,25
6 15 GM Martinovic Sasa CRO 2497 14,5 0,0 6,0 132,75
7 16 GM Jankovic Alojzije CRO 2464 14,0 1,0 7,0 134,00
8 19 GM Rogic Davor CRO 2511 14,0 0,0 5,5 134,50
9 6 GM Vukic Milan BIH 2420 13,0 0,0 3,5 105,00
10 12 IM Mrdja Milan CRO 2395 12,5 0,0 4,0 109,00
11 21 GM Jovanic Ognjen CRO 2487 11,5 0,5 4,0 101,00
12 5 IM Loncar Robert CRO 2419 11,5 0,5 3,5 95,25
13 14 IM Rogulj Branko CRO 2453 11,0 0,0 3,5 89,50
14 18 FM Zovko Mario CRO 2369 10,0 0,0 4,5 92,50
15 4 FM Blazeka Matej CRO 2447 9,0 0,0 4,5 85,50
16 17 IM Bogut Zeljko BIH 2346 8,5 0,0 4,0 81,50
17 9 MK Nemec Vjekoslav CRO 2265 8,0 0,0 2,0 63,00
18 7 MK Babic Zvonko CRO 2163 7,5 0,0 0,0 47,00
19 22 MK Vojak Daniel CRO 2111 7,0 0,0 3,5 64,25
20 8 IM Djurovic Goran CRO 2416 6,0 0,0 0,5 38,00
21 11 MK Bertok Mario Jr. CRO 2183 5,0 0,0 0,5 31,00
22 3 Novosel Vladimir CRO 2044 2,5 0,0 0,0 16,00
23 20 MK Glazar Domagoj CRO 2166 2,0 0,0 1,0 24,00
 
zgss_logo

ZŠS MASARYKOVA 22 10000 ZAGREB
Pon-Pet: 17:00 – 22:00
Sub: 18:00 – 22:00
zagrebacki.sah.savez@gmail.com